Гликемический индекс продуктов
Эта таблица поможет вам в правильном выборе продуктов.
Избегая продукты с высоким ГИ, вы не только сбросите лишние килограммы, но и станете намного энергичнее, здоровее и позитивнее!
Нажмите ЗДЕСЬ для таблицы в алфавитном порядке
ПРОДУКТ | GI |
ВЫСОКИЙ: 115 – 51 | |
Кукурузный сироп | 115 |
Пиво* | 110 |
Глюкоза | 100 |
Глюкоза (сироп) | 100 |
Крахмал | 100 |
Сироп пшеничный, рисовый | 100 |
Картофельный крахмал | 95 |
Картошка (жареная, фри) | 95 |
Картошка печёная в духовке | 95 |
Мальтодекстрин | 95 |
Рисовая мука | 95 |
Картофельная мука | 90 |
Рис липкий | 90 |
Хлеб белый без глютена | 90 |
Гамбургер | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Кукурузный крахмал | 85 |
Морковь (варёная, печёная) | 85 |
Мука пшеничная | 85 |
Попкорн | 85 |
Репа (варёная) | 85 |
Рисовое молоко | 85 |
Рисовые лепёшки | 85 |
Рисовый пудинг | 85 |
Сельдерей корень (варёный) | 85 |
Хлеб белый | 85 |
Калач | 83 |
Картофельное пюре | 80 |
Арбуз* | 75 |
Вафли (с сахаром) | 75 |
Крекеры | 75 |
Кукуруза варёная | 75 |
Лазания (из белой муки) | 75 |
Пончик | 75 |
Сквош | 75 |
Тыква | 75 |
Чипсы | 75 |
Кукурузные чипсы | 74 |
Багет белый | 70 |
Бисквит | 70 |
Бублик | 70 |
Заварная булочка | 70 |
Картофель варёный очищенный | 70 |
Картошка (в консервах) | 70 |
Картошка варёная | 70 |
Картошка чипсы | 70 |
Клёцки | 70 |
Кола, пепси, спрайт и т.п. | 70 |
Круассон | 70 |
Кукурузная мука | 70 |
Полента (из кукурузы) | 70 |
Равиоли (из пшеничной муки) | 70 |
Ризото (блюдо из риса) | 70 |
Рис обычный | 70 |
Рисовый хлеб | 70 |
Сахар белый | 70 |
Сахар коричневый | 70 |
Сухари | 70 |
Такос (кукурузные лепёшки) | 70 |
Турнепс | 70 |
Финики сушёные | 70 |
Шоколад | 70 |
Кекс | 67 |
Гороховый суп (консервы) | 66 |
Ананас (компот) | 65 |
Батончик Марс, Сникерс, Баунти и т.п. | 65 |
Вермишель китайская из рисовой муки | 65 |
Джем ( с сахаром) | 65 |
Дыня | 65 |
Изюм (темный или светлый) | 65 |
Картошка варёная “в мундирах” | 65 |
Каштановая мука | 65 |
Кекс с черникой | 65 |
Кекс, коржик | 65 |
Кленовый сироп | 65 |
Клюква сушёная (с сахаром) | 65 |
Кукуруза скадкая | 65 |
Макароны с сыром | 65 |
Манная крупа, кускус | 65 |
Мармелад (с сахаром) | 65 |
Мюсли (с сахаром или мёдом) | 65 |
Свёкла (варёная, тушёная) | 65 |
Суши | 65 |
Фруктовый щербет (с сахаром) | 65 |
Хлеб из цельной муки | 65 |
Хлеб ржаной 30% ржи | 65 |
Абрикосы (в сиропе) | 64 |
Бобы чёрные (консервированный суп) | 64 |
Бабаны | 60 |
Дыня | 60 |
Какао порошок (с сахаром) | 60 |
Каштаны | 60 |
Кекс без сахара | 60 |
Коржик | 60 |
Лазания (из муки грубого помола) | 60 |
Майонез (с сахаром) | 60 |
Манная крупа грубого помола | 60 |
Мёд | 60 |
Мороженое (обычное, с сахаром) | 60 |
Перловая крупа жемчужная | 60 |
Пицца | 60 |
Равиоли (из муки грубого помола) | 60 |
Рис белый длинно-зернистый | 60 |
Рис душистый жасминовый | 60 |
Хлеб пита | 60 |
Виноградный сок (несладкий) | 55 |
Горчица (с сахаром) | 55 |
Кетчуп | 55 |
Манго сок (без сахара) | 55 |
Нутелла (шоколадная паста) | 55 |
Овсяное печенье | 55 |
Папйа (свежий фрукт) | 55 |
Персик (компот в сиропе) | 55 |
Пченичная крупа | 55 |
Рис красный | 55 |
Слива японская | 55 |
Сливочное печенье | 55 |
Спагетти варёные больше 8 минут | 55 |
Чипсы | 54 |
Чечевица зелёная (консервы) | 52 |
СРЕДНИЙ: 50 – 36 | |
Ананасовый сок (без сахара) | 50 |
Бисквит (из цельной муки без сахара) | 50 |
Картошка сладкая | 50 |
Киви | 50 |
Клюквенный сок (несладкий) | 50 |
Лингвини | 50 |
Личи свежий фрукт | 50 |
Макароны из грубой муки | 50 |
Макароны из цельной муки | 50 |
Манго свежий фрукт | 50 |
Мюсли (без сахара) | 50 |
Перловая крупа цельная | 50 |
Рис басмати | 50 |
Рис коричневый негранулированный | 50 |
Томатный суп (консервы) | 50 |
Хлеб зерновой | 50 |
Хлебцы ржаные лёгкие | 50 |
Хурма | 50 |
Яблочный сок (несладкий) | 50 |
Бобы печёные (консервы) | 48 |
Ананас (свежий) | 45 |
Апельсиновый сок (свежий, без сахара) | 45 |
Виноград свежий (зелёний, красный) | 45 |
Горошек (консервированный) | 45 |
Грейпфрутовый сок (несладкий) | 45 |
Джем (без сахара, подслащенный соком фруктов) | 45 |
Клюква | 45 |
Кокос | 45 |
Кускус, манка цельная | 45 |
Пшеничная крупа цельная, варёная | 45 |
Рис басмати коричневый | 45 |
Томатный соус (с сахаром) | 45 |
Хлеб ржаной 100% ржи | 45 |
Чечевичный суп (консервы) | 44 |
Бобы чёрно-белые | 41 |
Арахисовое масло (без сахара) | 40 |
Гречка | 40 |
Камут, египетская пшеница | 40 |
Кокосовое молоко | 40 |
Лактоза | 40 |
Морковный сок (несладкий) | 40 |
Овсяные хлопья | 40 |
Печенье | 40 |
Слива сушёная (чернослив) | 40 |
Спагетти “аль денте” варёные 5 минут | 40 |
Спагетти варёные 5-6 минут | 40 |
Спагетти из цельной муки | 40 |
Фиги сушёные | 40 |
Фруктовый щербет (без сахара) | 40 |
НИЗКИЙ: 35 – 5 | |
Бобовые консервированные | 35 |
Аблочный соус, пюре (несладкое) | 35 |
Апельсин (свежий) | 35 |
Бобы “клюква” | 35 |
Бобы чёрные | 35 |
Вермишель китайская из грубой муки | 35 |
Горох (свежий) | 35 |
Горчица Дижонская | 35 |
Гранат | 35 |
Дрожжи | 35 |
Иогурт** | 35 |
Кукуруза индийская | 35 |
Миндальное пюре (без сахара) | 35 |
Мороженое (на фруктозе) | 35 |
Нектарино | 35 |
Персик (свежий фрукт) | 35 |
Помидоры сушёные | 35 |
Рис дикий | 35 |
Сельдерей корень (сырой) | 35 |
семечки | 35 |
Семечки подсолнечные | 35 |
Сливы (свежий фрукт) | 35 |
Соевый йогурт фруктовый | 35 |
Томатный сок | 35 |
Томатный соус (без сахара) | 35 |
Фалафель | 35 |
Фиги свежие | 35 |
Хлеб из ростков | 35 |
Хлебцы из отрубей | 35 |
Яблоки (сушёные) | 35 |
Яблоко (свежее) | 35 |
Бобы белые крупные | 31 |
Абрикосы (сушёные, курага) | 30 |
Абрикосы свежие | 30 |
Бобы красные | 30 |
Вермишель китайская из соевой или бобовой муки | 30 |
Грейпфрут (свежий) | 30 |
Мандарины | 30 |
Мармелад (без сахара) | 30 |
Миндальное молоко | 30 |
Молоко любое ** | 30 |
Молоко сухое | 30 |
Морковь сырая | 30 |
Овсяное молоко | 30 |
Пассифлора (свежий фрукт) | 30 |
Помидоры | 30 |
Репа (сырая) | 30 |
Свёкла (сырая) | 30 |
Соевое молоко | 30 |
Творог | 30 |
Чеснок | 30 |
Чечевица | 30 |
Чечевица жёлтая | 30 |
Чечевица коричневая | 30 |
Чечевица зелёная (варёная) | 29 |
Арахисовая паста (пюре, без сахара) | 25 |
Вишня, черешня | 25 |
Голубика | 25 |
Горох плоский | 25 |
Клубника | 25 |
Красная смородина | 25 |
Малина | 25 |
Перловая крупа… | 25 |
Семечки тыквенные | 25 |
Соевая мука | 25 |
Фундук паста (без сахара) | 25 |
Хумус | 25 |
Черника | 25 |
Шоколад содержащий »70% какао | 25 |
Артишок | 20 |
Баклажан | 20 |
Какао порошок (без сахара) | 20 |
Корень бамбука | 20 |
Лимон | 20 |
Лимонный сок (несладкий) | 20 |
Пальмовые серединки | 20 |
Рататуй | 20 |
Соевые сливки | 20 |
Соевый йогурт обычный | 20 |
Фруктоза | 20 |
Черешня индийская | 20 |
Шоколад содержащий » 85% какао | 20 |
Соевые бобы | 16 |
Tempe | 15 |
Агава | 15 |
Арахис | 15 |
Аспарагус | 15 |
Бобы зелёные | 15 |
Бобы итальянские плоские | 15 |
Брокколи | 15 |
Брусника | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Горошек зелёный стручки | 15 |
Зелёный лук | 15 |
Зелёный салат все виды | 15 |
Имбирь | 15 |
Кабачок | 15 |
Капуста | 15 |
Кислая капуста (без сахара) | 15 |
Лук | 15 |
Лук белый | 15 |
Миндаль | 15 |
Огурец | 15 |
Огурчики солёные | 15 |
Оливки | 15 |
Орехи грецкие | 15 |
Орехи кедровые | 15 |
Орехи кешью | 15 |
Отруби | 15 |
Перец чили | 15 |
Перцы сладкие (зелёные, красные,желтые), паприка | 15 |
Песто соус (базилик, кедровые орехи, чеснок) | 15 |
Проросшие ростки | 15 |
Пшеничные ростки | 15 |
Ревень | 15 |
Редиска | 15 |
Сельдерей зелёный | 15 |
Соя | 15 |
Тофу, соевый творог | 15 |
Фисташки | 15 |
Фундук | 15 |
Цветная капуста | 15 |
Чёрная смородина | 15 |
Шампиньоны | 15 |
Шпинат | 15 |
Авокадо | 10 |
Травы(петрушка,базилик,орегано,кинза) | 5 |
Уксус | 5 |