Гликемический Индекс Продуктов в алфавитном порядке
| ПРОДУКТ | GI |
| Аблочный соус, пюре (несладкое) | 35 |
| Абрикосы (в сиропе) | 64 |
| Абрикосы (сушёные, курага) | 30 |
| Абрикосы свежие | 30 |
| Авокадо | 10 |
| Агава | 15 |
| Ананас (компот) | 65 |
| Ананас (свежий) | 45 |
| Ананасовый сок (без сахара) | 50 |
| Апельсин (свежий) | 35 |
| Апельсиновый сок (свежий, без сахара) | 45 |
| Арахис | 15 |
| Арахисовая паста (пюре, без сахара) | 25 |
| Арахисовое масло (без сахара) | 40 |
| Арбуз* | 75 |
| Артишок | 20 |
| Аспарагус | 15 |
| Бабаны | 60 |
| Багет белый | 70 |
| Баклажан | 20 |
| Батончик Марс, Сникерс, Баунти и т.п. | 65 |
| Бисквит | 70 |
| Бисквит (из цельной муки без сахара) | 50 |
| Бобовые консервированные | 35 |
| Бобы “клюква” | 35 |
| Бобы белые крупные | 31 |
| Бобы зелёные | 15 |
| Бобы итальянские плоские | 15 |
| Бобы красные | 30 |
| Бобы печёные (консервы) | 48 |
| Бобы чёрно-белые | 41 |
| Бобы чёрные | 35 |
| Бобы чёрные (консервированный суп) | 64 |
| Брокколи | 15 |
| Брусника | 15 |
| Брюссельская капуста | 15 |
| Бублик | 70 |
| Вафли (с сахаром) | 75 |
| Вермишель китайская из грубой муки | 35 |
| Вермишель китайская из рисовой муки | 65 |
| Вермишель китайская из соевой или бобовой муки | 30 |
| Виноград свежий (зелёний, красный) | 45 |
| Виноградный сок (несладкий) | 55 |
| Вишня, черешня | 25 |
| Гамбургер | 85 |
| Глюкоза | 100 |
| Глюкоза (сироп) | 100 |
| Голубика | 25 |
| Горох (свежий) | 35 |
| Горох плоский | 25 |
| Гороховый суп (консервы) | 66 |
| Горошек (консервированный) | 45 |
| Горошек зелёный стручки | 15 |
| Горчица (с сахаром) | 55 |
| Горчица Дижонская | 35 |
| Гранат | 35 |
| Грейпфрут (свежий) | 30 |
| Грейпфрутовый сок (несладкий) | 45 |
| Гречка | 40 |
| Джем ( с сахаром) | 65 |
| Джем (без сахара, подслащенный соком фруктов) | 45 |
| Дрожжи | 35 |
| Дыня | 60 |
| Дыня | 65 |
| Заварная булочка | 70 |
| Зелёный лук | 15 |
| Зелёный салат все виды | 15 |
| Изюм (темный или светлый) | 65 |
| Имбирь | 15 |
| Иогурт** | 35 |
| Кабачок | 15 |
| Какао порошок (без сахара) | 20 |
| Какао порошок (с сахаром) | 60 |
| Калач | 83 |
| Камут, египетская пшеница | 40 |
| Капуста | 15 |
| Картофель варёный очищенный | 70 |
| Картофельная мука | 90 |
| Картофельное пюре | 80 |
| Картофельный крахмал | 95 |
| Картошка (в консервах) | 70 |
| Картошка (жареная, фри) | 95 |
| Картошка варёная | 70 |
| Картошка варёная “в мундирах” | 65 |
| Картошка печёная в духовке | 95 |
| Картошка сладкая | 50 |
| Картошка чипсы | 70 |
| Каштановая мука | 65 |
| Каштаны | 60 |
| Кекс | 67 |
| Кекс без сахара | 60 |
| Кекс с черникой | 65 |
| Кекс, коржик | 65 |
| Кетчуп | 55 |
| Киви | 50 |
| Кислая капуста (без сахара) | 15 |
| Кленовый сироп | 65 |
| Клёцки | 70 |
| Клубника | 25 |
| Клюква | 45 |
| Клюква сушёная (с сахаром) | 65 |
| Клюквенный сок (несладкий) | 50 |
| Кокос | 45 |
| Кокосовое молоко | 40 |
| Кола, пепси, спрайт и т.п. | 70 |
| Корень бамбука | 20 |
| Коржик | 60 |
| Красная смородина | 25 |
| Крахмал | 100 |
| Крекеры | 75 |
| Круассон | 70 |
| Кукуруза варёная | 75 |
| Кукуруза индийская | 35 |
| Кукуруза скадкая | 65 |
| Кукурузная мука | 70 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Кукурузные чипсы | 74 |
| Кукурузный крахмал | 85 |
| Кукурузный сироп | 115 |
| Кускус, манка цельная | 45 |
| Лазания (из белой муки) | 75 |
| Лазания (из муки грубого помола) | 60 |
| Лактоза | 40 |
| Лимон | 20 |
| Лимонный сок (несладкий) | 20 |
| Лингвини | 50 |
| Личи свежий фрукт | 50 |
| Лук | 15 |
| Лук белый | 15 |
| Майонез (с сахаром) | 60 |
| Макароны из грубой муки | 50 |
| Макароны из цельной муки | 50 |
| Макароны с сыром | 65 |
| Малина | 25 |
| Мальтодекстрин | 95 |
| Манго свежий фрукт | 50 |
| Манго сок (без сахара) | 55 |
| Мандарины | 30 |
| Манная крупа грубого помола | 60 |
| Манная крупа, кускус | 65 |
| Мармелад (без сахара) | 30 |
| Мармелад (с сахаром) | 65 |
| Мёд | 60 |
| Миндаль | 15 |
| Миндальное молоко | 30 |
| Миндальное пюре (без сахара) | 35 |
| Молоко любое ** | 30 |
| Молоко сухое | 30 |
| Морковный сок (несладкий) | 40 |
| Морковь (варёная, печёная) | 85 |
| Морковь сырая | 30 |
| Мороженое (на фруктозе) | 35 |
| Мороженое (обычное, с сахаром) | 60 |
| Мука пшеничная | 85 |
| Мюсли (без сахара) | 50 |
| Мюсли (с сахаром или мёдом) | 65 |
| Нектарино | 35 |
| Нутелла (шоколадная паста) | 55 |
| Овсяное молоко | 30 |
| Овсяное печенье | 55 |
| Овсяные хлопья | 40 |
| Огурец | 15 |
| Огурчики солёные | 15 |
| Оливки | 15 |
| Орехи грецкие | 15 |
| Орехи кедровые | 15 |
| Орехи кешью | 15 |
| Отруби | 15 |
| Пальмовые серединки | 20 |
| Папйа (свежий фрукт) | 55 |
| Пассифлора (свежий фрукт) | 30 |
| Перец чили | 15 |
| Перловая крупа жемчужная | 60 |
| Перловая крупа цельная | 50 |
| Перловая крупа… | 25 |
| Персик (компот в сиропе) | 55 |
| Персик (свежий фрукт) | 35 |
| Перцы сладкие (зелёные, красные,желтые), паприка | 15 |
| Песто соус (базилик, кедровые орехи, чеснок) | 15 |
| Печенье | 40 |
| Пиво* | 110 |
| Пицца | 60 |
| Полента (из кукурузы) | 70 |
| Помидоры | 30 |
| Помидоры сушёные | 35 |
| Пончик | 75 |
| Попкорн | 85 |
| Проросшие ростки | 15 |
| Пченичная крупа | 55 |
| Пшеничная крупа цельная, варёная | 45 |
| Пшеничные ростки | 15 |
| Равиоли (из муки грубого помола) | 60 |
| Равиоли (из пшеничной муки) | 70 |
| Рататуй | 20 |
| Ревень | 15 |
| Редиска | 15 |
| Репа (варёная) | 85 |
| Репа (сырая) | 30 |
| Ризото (блюдо из риса) | 70 |
| Рис басмати | 50 |
| Рис басмати коричневый | 45 |
| Рис белый длинно-зернистый | 60 |
| Рис дикий | 35 |
| Рис душистый жасминовый | 60 |
| Рис коричневый негранулированный | 50 |
| Рис красный | 55 |
| Рис липкий | 90 |
| Рис обычный | 70 |
| Рисовая мука | 95 |
| Рисовое молоко | 85 |
| Рисовые лепёшки | 85 |
| Рисовый пудинг | 85 |
| Рисовый хлеб | 70 |
| Сахар белый | 70 |
| Сахар коричневый | 70 |
| Свёкла (варёная, тушёная) | 65 |
| Свёкла (сырая) | 30 |
| Сельдерей зелёный | 15 |
| Сельдерей корень (варёный) | 85 |
| Сельдерей корень (сырой) | 35 |
| семечки | 35 |
| Семечки подсолнечные | 35 |
| Семечки тыквенные | 25 |
| Сироп пшеничный, рисовый | 100 |
| Сквош | 75 |
| Слива сушёная (чернослив) | 40 |
| Слива японская | 55 |
| Сливочное печенье | 55 |
| Сливы (свежий фрукт) | 35 |
| Соевая мука | 25 |
| Соевое молоко | 30 |
| Соевые бобы | 16 |
| Соевые сливки | 20 |
| Соевый йогурт обычный | 20 |
| Соевый йогурт фруктовый | 35 |
| Соя | 15 |
| Спагетти “аль денте” варёные 5 минут | 40 |
| Спагетти варёные 5-6 минут | 40 |
| Спагетти варёные больше 8 минут | 55 |
| Спагетти из цельной муки | 40 |
| Сухари | 70 |
| Суши | 65 |
| Такос (кукурузные лепёшки) | 70 |
| Творог | 30 |
| Томатный сок | 35 |
| Томатный соус (без сахара) | 35 |
| Томатный соус (с сахаром) | 45 |
| Томатный суп (консервы) | 50 |
| Тофу, соевый творог | 15 |
| Травы(петрушка,базилик,орегано,кинза) | 5 |
| Турнепс | 70 |
| Тыква | 75 |
| Уксус | 5 |
| Фалафель | 35 |
| Фиги свежие | 35 |
| Фиги сушёные | 40 |
| Финики сушёные | 70 |
| Фисташки | 15 |
| Фруктовый щербет (без сахара) | 40 |
| Фруктовый щербет (с сахаром) | 65 |
| Фруктоза | 20 |
| Фундук | 15 |
| Фундук паста (без сахара) | 25 |
| Хлеб белый | 85 |
| Хлеб белый без глютена | 90 |
| Хлеб зерновой | 50 |
| Хлеб из ростков | 35 |
| Хлеб из цельной муки | 65 |
| Хлеб пита | 60 |
| Хлеб ржаной 100% ржи | 45 |
| Хлеб ржаной 30% ржи | 65 |
| Хлебцы из отрубей | 35 |
| Хлебцы ржаные лёгкие | 50 |
| Хумус | 25 |
| Хурма | 50 |
| Цветная капуста | 15 |
| Черешня индийская | 20 |
| Чёрная смородина | 15 |
| Черника | 25 |
| Чеснок | 30 |
| Чечевица | 30 |
| Чечевица жёлтая | 30 |
| Чечевица зелёная (варёная) | 29 |
| Чечевица зелёная (консервы) | 52 |
| Чечевица коричневая | 30 |
| Чечевичный суп (консервы) | 44 |
| Чипсы | 75 |
| Шампиньоны | 15 |
| Шоколад | 70 |
| Шоколад содержащий » 85% какао | 20 |
| Шоколад содержащий »70% какао | 25 |
| Шпинат | 15 |
| Яблоки (сушёные) | 35 |
| Яблоко (свежее) | 35 |
| Яблочный сок (несладкий) | 50 |
Вернуться на предыдущую страницу